聯系電話:
18201034352
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業 |
大賽璐手性柱 專業提供分析阿托伐他汀鈣的Chiralpak AD-H
大賽璐手性柱經過十多年的快速發展,綠百草科技創建了產品種類齊全、技術服務的色譜耗材平臺。綠百草科技被眾多國際供應商選擇為他們在中國區的代理,包括美國Restek公司、美國Zymo Research生物科技公司、日本三菱化學株式會社、加拿大SiliCycle股份有限公司、日本GL Sciences株式會社、美國Benson聚合物股份有限公司、日本東洋曹達株式會社、日本大賽璐化學工業株式會社、日本Nacalai Tesque株式會社、日本信和化工株式會社、日本住化分析株式會社等。同時,還提供美國USP標準物質、歐洲藥典標準物質EDQM、英國化學學會LGC標準物質、加拿大TRC標準物質等。目前,綠百草科技已成為國內制藥、生物、食品、環境和農業等領域的較大供應商之一。
貨號 | 手性柱商品名 | 用途 | 內徑mm | 長mm | 粒徑μm |
193C4 | CHIRALPAK AD-H | Microflow | 0.3 | 150 | 5 |
19311 | CHIRALPAK AD-H | 保護柱柱芯(×3) | 4.0 | 10 | 5 |
19324 | CHIRALPAK AD-H | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
19325 | CHIRALPAK AD-H | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
19394 | CHIRALPAK AD-H | 微徑柱 | 2.0 | 150 | 5 |
19335 | CHIRALPAK AD-H | 半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
19345 | CHIRALPAK AD-H | 半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
19375 | CHIRALPAK AD-H | 半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
19233 | CHIRALPAK AD | SMB(8支/套) | 10 | 100 | 20 |
19242 | CHIRALPAK AD | 制備柱保護柱 | 20 | 50 | 20 |
19022 | CHIRALPAK AD | 保護柱 | 4.6 | 50 | 10 |
19025 | CHIRALPAK AD | 分析柱 | 4.6 | 250 | 10 |
19094 | CHIRALPAK AD | 微徑柱 | 2.0 | 150 | 10 |
19035 | CHIRALPAK AD | 半制備柱 | 10 | 250 | 10 |
19045 | CHIRALPAK AD | 半制備柱 | 20 | 250 | 10 |
19094 | CHIRALPAK AD | 半制備柱 | 30 | 250 | 10 |
超臨界流體色譜用手性柱 | |||||
19423 | CHIRALPAK AD-H | SFC分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
19435 | CHIRALPAK AD-H | SFC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
19445 | CHIRALPAK AD-H | SFC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
19475 | CHIRALPAK AD-H | SFC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
19455 | CHIRALPAK AD-H | SFC制備柱 | 50 | 250 | 5 |
上一產品:chiral AGP大賽璐手性柱
掃一掃 微信咨詢
© 2025 北京綠百草科技發展有限公司(www.oupz.cn) 備案號:京ICP備05010649號-3
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml